あなたはこういう先生たちがいるのを知っていましたか?
1993年以来、毎年夏先生たちの競技会を開催しています。
この中には海外ラリ−出場・国際レ−ス・全日本ダ−トラ・ジムカ−ナに出場されている先生もいらっしゃいます。
あれはだめ、これはしてはいけないという教育ではなくこういことが出来ると教えてくれる先生たちです。ゆっくりご覧下さい
 2002年先生たちの甲子園第10回大会競技結果
2002年8月17日  キョウセイドライバーランド
No クラス 氏名 車名 トライ1 トライ2 ベスト 順位
88 A1、2 石川美憲 パームタウンスターレット 48’54 48’28 48’28 1
87 A1、2 中坪玄吏 激あつシティ 51’53 49’55 49’55 2
89 A1、2 伊藤敏宏 今年もガンバるスターレット 54’81 52’63 52’63 3
86 A1、2 愛葉祐司 スターレット 53’93 53’57 53’57 4
85 A1、2 笹井愛子 パームタウンスターレット 59’63 54’96 54’96 5

94 A4 児玉知司 FGKアルファラックランサBS 43’24 42’96 42’96 1
90 A4 岡本尚史 FGKアルファラックランサー7 43’52 43’61 43’52 2
93 A4 福本真隆 ゼロスポーツFAインプレッサ 45’19 44’32 44’32 3
92 A4 目賀田洋彦 FGKランサーニセマキ 48’02 44’82 44’82 4
91 A4 田邊暢之 FGK unL+dインプレッサ 49’93 47’14 47’14 5

打倒小玉を目指して今年もチャレンジしましたが、今年も児玉氏が優勝、
A1クラスでは借り物スターレットで圧勝、やっぱり強いですね!
来年こそはリベンジを!
順位 ゼッ
ケン
クラス チーム名 1Hr 2Hr 3Hr 4Hr ピット
周回
減算
周回
合計
周回数
1 10 MT O・S・R・T 82 161 239 327 8 335
2 19 MT HIT'Sレーシング 79 154 237 317 11 328
3 2 MT ちーむ時間割エンタープライズ号 76 153 233 318 8 326
4 13 MT 半田住吉パブZest 78 154 225 313 9 322
5 8 AT モーレツオートプアーマックス 77 147 224 308 8 316
6 21 MT スクートアンドルーフマルノウチ 74 154 226 305 9 314
7 17 AT ゴールデンボールズ 72 148 222 297 10 307
8 3 MT ちーむ時間割NCCヴォイジャー 66 137 212 290 12 302
9 5 AT エム、エス、レーシング 66 137 213 288 9 297
10 12 MT ミッチーレーシング 70 139 206 281 15 296
11 1 AT 豊田織機MSサークルEP82A 67 135 201 274 16 290
12 7 MT モーレツステージプアーMAX 77 154 231 279 9 288
13 18 MT Team  わんぱくおやじ 72 145 211 287 9 10 286
14 11 MT チームキョウセイ! 60 132 198 277 9 286
15 15 AT michiレーシングチーム桜町 69 136 197 273 11 284
16 9 AT RACINGTEAM転倒注意 68 132 177 244 19 263
17 16 AT マチガイナイデスわ 69 132 202 269 12 20 261
18 6 MT 潟Aクセル 61 96 169 242 12 254
19 20 AT 名城大学自動車部 63 119 170 229 12 10 231
20 4 MT ドライブメイト アール 74 76 76 76 3 79
21 14 MT パブZest おっかけ 19 19 19 19 1 20
Copy right 2003 ちーむ時間割. All rights reserved