あなたはこういう先生たちがいるのを知っていましたか?
1993年以来、毎年夏先生たちの競技会を開催しています。
この中には海外ラリ−出場・国際レ−ス・全日本ダ−トラ・ジムカ−ナに出場されている先生もいらっしゃいます。
あれはだめ、これはしてはいけないという教育ではなくこういことが出来ると教えてくれる先生たちです。ゆっくりご覧下さい
 2003年先生たちの甲子園第11回大会競技結果
2003年7月19日  キョウセイドライバーランド

2003年先生達の甲子園 第11回大会
ゼッケン クラス 氏名 車名 1トライ 2トライ ベストタイム 順位
61 N2 伊藤 敏宏 今年もがんばるスターレット 51’07 52’07 51’07 7
62 N2 中坪 玄吏 きっと熱中症になるシティ 50’31 47’97 47’97 4
64 石川 トラビック 54’89 55’13 54’89 10
65 N3 丹羽 健一 アンティークロードスター 51’89 51’83 51’83 9
66 筒井 50’37 48’99 48’99 5
67 レディス 中島亜希子 FGK小玉ファミリーランサー5 47’28 45’02 45’02 2
68 N4 三原 久明 52’79 49’01 49’01 6
70 S3 久木留康寛 FGK小玉ファミリーランサー6 49’11 47’47 47’47 3
71 N4 小玉 知司 FGKアルファラックランサーBS 40’78 40’32 40’32 1
73 N4 田村 明彦 レガシィ 52’68 57’20 51’20 8






フリーロードカップ
オンロード4時間耐久レース 第6回大会  2003/7/20
正式結果発表
ゼッケン 出走順 クラス チーム名 1時間 2時間 3時間 4時間 ペナルティ 総周回数 順位
AT MT
1 6 O・S・R・T 55 130 206 268 268 1
4 15 ゴールデン ボールズ 52 123 196 255 255 2
39 7 O・S・R・T2 55 124 197 254 254 3
30 1 国土交通省非認定奥義千景麗慎倶 52 122 193 253 253 4
31 2 トヨタカローラとアンリミテッド 53 124 193 252 252 5
10 4 コルセットギブススターズ+α 49 120 188 245 245 6
37 3 景気回復頑張れ平蔵なぁ塩爺 51 119 191 249 -5 244 7
26 18 豊田織機MSサークルEP82M 49 117 186 243 243 8
18 19 普通でたまるか! 51 120 189 241 241 9
40 13 ファジーホーム 50 113 184 241 241 10
28 12 チームえびすとその仲間たち 53 124 190 239 239 11
38 5 トラッカーズ+α○×△ 51 120 192 244 -5 239 12
41 21 いわんちゃんXCSLレーシングT 49 112 181 239 239 13
33 16 ワイズオート&ボヤッキー 50 117 184 237 237 14
46 26 Qs’先生たちの甲子園 50 117 181 236 236 15
23 11 パブゼストおっかけ 54 124 191 233 233 16
11 17 マッハゴリラ 44 110 175 232 232 17
47 27 パームタウン 47 110 179 231 231 18
43 23 エムエスナゴヤスターレット 47 113 178 231 231 19
15 9 エムエスレーシング シビック 49 106 170 228 228 20
2 10 パブZest&JKオート 55 111 151 208 208 21
45 25 ガレージ ヤマザキ 48 107 149 195 195 22
44 24 K'z RACING TEAM 40 69 87 117 117 23
34 14 百円シビック‘Eg magic 49 103 105 105 105 24
6 8 エムエスレーシングAT 51 72 72 72 72 25
9 20 ドライブメイトアール 30 30 30 30 30 26
42 22 JKサンダース 14 15 15 16 16 27

Copy right 2003 ちーむ時間割. All rights reserved